Tomato.gg
Values
Δ%
Δ%
Δ%
Δ%
Loginto filter for your own , and
Nation | Type | Tier | Name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Churchill III | 740 | 1152 | 1584 | 1968 | ||
VIII | Udarniy | 956 | 1264 | 1818 | 1858 | ||
V | M4A2E4 | 444 | 798 | 975 | 1827 | ||
V | Pz. V/IV | 899 | 1240 | 1551 | 1818 | ||
III | Pz. II J | 720 | 1116 | 1462 | 1701 | ||
VIII | ISU-130 | 737 | 1583 | 1633 | 1633 | ||
VIII | BZ-176 | 809 | 1119 | 1387 | 1628 | ||
VIII | M48 RPz | 752 | 1073 | 1369 | 1618 | ||
V | KV-220-2 | 688 | 1057 | 1368 | 1612 | ||
VIII | Turtle I | 674 | 1001 | 1326 | 1602 | ||
VIII | 703 II (122) | 757 | 1076 | 1350 | 1599 | ||
V | Excelsior | 532 | 894 | 1281 | 1599 | ||
VII | AMX 13 57 | 622 | 999 | 1336 | 1598 | ||
VIII | Obj. 259A | 1274 | 1463 | 1594 | 1594 | ||
VIII | Charlemagne | 810 | 1117 | 1362 | 1587 | ||
VII | AMX 13 57F | 632 | 999 | 1336 | 1585 | ||
IX | Kpz EK I | 883 | 1204 | 1514 | 1576 | ||
VIII | A.P. AMX 30 | 688 | 999 | 1296 | 1574 | ||
VIII | Bourrasque | 771 | 1079 | 1339 | 1567 | ||
X | Hurricane | 929 | 1223 | 1395 | 1559 | ||
VIII | Renegade | 666 | 997 | 1289 | 1558 | ||
VIII | Miel | 755 | 1072 | 1332 | 1555 | ||
VIII | Stone Sentinel | 742 | 1049 | 1320 | 1551 | ||
VIII | Type 59 G | 618 | 951 | 1274 | 1547 | ||
VIII | Grom | 693 | 1031 | 1313 | 1546 | ||
VIII | Type 63 | 608 | 927 | 1234 | 1546 | ||
VIII | Somua SM | 707 | 1020 | 1301 | 1545 | ||
VIII | Projekt ION | 734 | 1040 | 1307 | 1540 | ||
VIII | TS-5 | 669 | 977 | 1278 | 1535 | ||
VIII | SFAC 105 | 739 | 1024 | 1295 | 1532 | ||
VIII | Škoda T 56 | 725 | 1031 | 1298 | 1528 | ||
VIII | TS-54 | 626 | 927 | 1243 | 1527 | ||
VIII | First Warrior | 616 | 929 | 1248 | 1527 | ||
IX | Concept 1B | 856 | 1120 | 1341 | 1523 | ||
VIII | Peregrine | 721 | 1020 | 1296 | 1523 | ||
VIII | Mars | 743 | 1038 | 1295 | 1514 | ||
VIII | Contradictious | 728 | 1026 | 1294 | 1514 | ||
III | Pz. S35 | 680 | 985 | 1272 | 1513 | ||
VII | Chopper | 725 | 1006 | 1272 | 1510 | ||
VIII | WZ-111 6 | 1049 | 1345 | 1509 | 1509 | ||
IV | Pz. B2 | 606 | 951 | 1240 | 1502 | ||
VIII | Bisonte C45 | 677 | 985 | 1259 | 1499 | ||
VI | M6 | 598 | 931 | 1230 | 1495 | ||
VIII | Alembic | 710 | 1008 | 1275 | 1494 | ||
VIII | White Dragon | 655 | 962 | 1245 | 1491 | ||
VIII | ASTRON Rex | 660 | 962 | 1236 | 1491 | ||
VIII | T-44-100 | 638 | 933 | 1218 | 1490 | ||
VI | Obj. 244 | 541 | 828 | 1189 | 1490 | ||
VIII | KV-5 | 602 | 895 | 1216 | 1489 | ||
VI | Cromwell B | 506 | 844 | 1172 | 1489 |
Page 1 of 18